发布时间:2016-10-14 16:27 作者:admin
一、箱门开度 (单位:mm)
箱型 尺寸 | 干货箱(GP) | |
W | H | |
20’ | 2340 | 2280 |
40’ | 2340 | 2280 |
HC | 2340 | 2585 |
二、箱体内部尺寸,内容积及载重量: (长度单位:mm容积单位:CBM重量单位:KG)
箱型 尺寸 | 干货箱(GP) | 冷藏箱(FR) | ||||||||
L | W | H | CU | P | L | W | H | CU | P | |
20’ | 5890 | 2350 | 2385 | 33.1 | 21,670 | 5480 | 2286 | 2235 | 28.0 | 21,200 |
40’ | 12030 | 2350 | 2385 | 67.5 | 26,480 | 11552 | 2266 | 2200 | 58.7 | 26,580 |
HC | 12030 | 2690 | 76.2 | 26,280 | 11558 | 2286 | 2505 | 66.1 | 26,380 | |
45’HC | 13556 | 2350 | 2690 | 86.1 | 25,680 | |||||
箱型 尺寸 | 开顶箱(OT) | 框架箱 | ||||||||
L | W | H | CU | P | L | W | H | CU | P | |
20’ | 5890 | 2350 | 2342 | 32.5 | 18,120 | 5650 | 2030 | 2073 | / | 27,210 |
40’ | 12030 | 2350 | 2330 | 65.9 | 26,380 | 11784 | 2030 | 1943 | / | 39,600 |
HC | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
注:
1、集装箱的内部尺寸,箱门开度及箱体内容积因造箱图纸及造箱厂家的不同而略有差异,
此表所列数据为平均值,正负相差约5—10mm
2、表中 L:长度、W:宽度、H:高度、CU:内容积、P:载重量
感觉这文章一些内容不太靠谱啊。